Körpergröße | 169 cm |
---|---|
Gewicht | 55 kg |
Statur | schlank |
Konfektion | 38 |
Ethn. Erscheinung | mitteleuropäisch |
Haarfarbe | blond |
Haarlänge | lang |
Augenfarbe | blau |
Nationalität | Österreichisch |
Sprachen | Deutsch Englisch Französisch |
Dialekte | Bairisch (Heimatdialekt), Oesterreichisch (Heimatdialekt) |
Fähigkeiten (Sport) | Karate Pilates Yoga |
Lizenzen | A (Kraftrad) [eu], A1 (Leichtkraftrad) [eu], B (Kraftwagen) [eu], L (Zug/Arbeitsmaschinen) [eu], M (Moped) [eu] |
Weitere Referenzen | Moderation, Master of Arts in Politik |
Unmittelbarer Arbeitsort | München |
Bundesland (1. Wohnsitz) | Deutschland – Bayern |
Wohnmöglichkeiten | Berlin, Köln, Salzburg, Wien |
2011 – 2013 | Studium Internationale Beziehungen an der Donau Universität Krems „Master of Arts (M.A.)“ |
---|---|
2012 | Theaterakademie mit Herbert Fischer und H.D. Trayer |
2010 – 2011 | Studium BAW „Diplom Kommunikationswirtin“ |
2006 – 2010 | Studium Journalismus „Journalistin (FJS)“ |
2001 – 2009 | Privatunterricht u.a. Hillu Lex, Laura Tassi, Peter Altmann |
2007 | Internationale Filmschule Köln – Comedy Masterclass M.K. Lewis |
2004 | AIA-Studios L.A. – Scene Study |
2004 | The Acting Corps Studios L.A. – Meisner Technique |
2001 | Volontariat TV-Redakteurin – Abschluss Grimme Institut |
2001 | Internationale Filmschule Köln – Camera Acting |
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
2021 | Grimme Preis- Sendung mit dem Elefanten |
2017 | Grimme Preis Nominierung – Sendung mit dem Elefanten |
2016 | Grimme Preis Nominierung – Sendung mit dem Elefanten |
2014 | BFFS Bayern ungeschminkt |
2010 | Japan Prize – Die Sendung mit dem Elefanten |
2009 | Goldener Spatz – Die Sendung mit dem Elefanten |
2008 | Film- und Videofestival L.A. – Die Sendung mit dem Elefanten |
Jahr
|
Titel
|
Sparte
|
Regisseur*in
|
Rolle
|
---|---|---|---|---|
2022 | Hubert ohne Staller | TV-Serie, ARD [de], BR [de], Degeto [de], MDR [de] | Werner Siebert | Nina Imhoff [EHR] |
2022 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Malin Büttner | Moderatorin [DHR] |
2021 | Die Rosenheim-Cops | TV-Serie, ZDF [de] | Werner Siebert | Simone Vorreiter [EHR] |
2021 | 1, 2 oder 3 | TV-Show, ORF [at], ZDF [de] | diverse | Yogini [SG] |
2021 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2020 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | diverse | Moderatorin |
2019 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2019 | Absoluter Mamsinn (Webshow) | Show | Sandra Seefried-Ritter | Helicopter Mama [HR] |
2019 | An die Töpfe, fertig, lecker! | TV-Show, Disney Channel | Martin Maria Leckert | self [EHR] |
2018 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2017 | Matula – Der Schatten des Berges | TV-Film (Reihe), ZDF [de] | Thorsten Näter | Susanne Wiesner [NR] |
2017 | Da kommst nie drauf! | TV-Show, Servus TV [at] | Kurt Pongratz | Quizmaster [HR] |
2017 | Die Sendung mit der Maus | TV-Magazin, ARD [de] | zuständige/r Redakteur/in | Moderatorin [ENR] |
2017 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2016 | Eckelmann Bau und Garten (AT) | Serienpilot | Christian Knie | Carola Eckelmann [HR] |
2016 | Abschalten | Kurzspielfilm | Götz Vierkant | Annika [HR] |
2016 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Tanja [HR] |
2015 | Hubert und Staller | TV-Serie, ARD [de], BR [de], Degeto [de], MDR [de] | Erik Haffner | Sophia Schneider [ENR] |
2015 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2015 | Die Sendung mit der Maus | TV-Magazin, ARD [de] | Birgit Quastenberg | Moderatorin [TR] |
2014 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Tanja [HR] |
2014 | Die Sendung mit der Maus | TV-Magazin, ARD [de] | diverse | self [NR] |
2013 | Mei Society (Webshow) | Serie | Peter Praschinger | Annalena von Braunstätt [DHR] |
2013 | Mei O Mei (Webshow) | Show | Michael Siebert | Diverse [DHR] |
2013 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Leona Frommelt | Moderatorin [DHR] |
2013 | Zwei Allein | TV-Film, ZDF [de] | Stephan Wagner | Heike Wegmann [NR] |
2012 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2012 | Tom Turbo Detektivclub | TV-Serie, ORF [at] | Irfan Rehman | Conny Klette [ENR] |
2011 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | diverse | Moderatorin [DHR] |
2010 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Renate Bleichenbach | Moderatorin [DHR] |
2010 | Eine Couch für alle | TV-Serie, Servus TV [at] | Reinhard Schwabenitzky | Frau Mayer [EHR] |
2009 | KiKA Live Magie und Fantasie | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] | Joachim Jäckel | Moderation [NR] |
2009 | Furcht & Zittern (AT) | Kinospielfilm | Reinhard Schwabenitzky | Lissy [NR] |
2009 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | Heike Sistig | Moderatorin [DHR] |
2009 | KiKA Live | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] | diverse | Moderatorin [NR] |
2008 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | diverse | Moderatorin [DHR] |
2008 | KiKA Live | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] | diverse | Moderatorin [HR] |
2007 | Platz für Helden! | Dokuserie, KiKA Kinderkanal [de] | Andreas Knuffmann | Co-Moderatorin [TR] |
2007 | KiKA Live | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] | diverse | Moderatorin [HR] |
2007 | Die Sendung mit dem Elefanten | TV-Magazin, WDR [de] | diverse | Moderatorin [DHR] |
2007 | Die ProSieben Märchenstunde | TV-Serie, ProSieben [de] | Franziska Meyer Price | Zofe Maria [HR] |
2006 | Willis Quiz Quark Club | TV-Show, BR [de] | Michael Bentele | Tanja Mairhofer |
2006 | KiKA Live | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] | Daniel Hammer | Moderatorin [HR] |
2006 | Neues vom Wixxer | Kinospielfilm | diverse | Tanzende Nonne [TR] |
2006 | Böse Mädchen | TV-Show, RTL [de] | Thomas Wosch | Diverse [NR] |
2005 | Willis Quiz Quark Club | TV-Show, BR [de] | Michael Bentele | Panel-Mitglied [ENR] |
2005 | KiKA Live | TV-Show, KiKA Kinderkanal [de] | diverse | Moderatorin [HR] |
2005 | Die Kanzlei (AT) | Serienpilot | Marcus Olschewski | Andrea [HR] |
2005 | TRi TOP Fun Cup | TV-Show, Super RTL [de] | Michael Maier | Tanja Mairhofer [HR] |
2004 | SOKO 5113 | TV-Serie, ZDF [de] | diverse | Mia [NR] |
2004 | Xpress TV | TV-Magazin, ATV [at] | diverse | Moderatorin [NR] |
2002 | Marienhof | TV-Serie, ARD [de] | diverse | Sophia Hofmann [DHR] |
2001 | 2 Rock | TV-Show, [VIVA] | Uli Tanas | Moderatorin [DHR] |
2001 | Marienhof | TV-Serie, ARD [de] | diverse | Sophia Hofmann [DHR] |
2000 | 2 Rock | TV-Show, [VIVA] | Uli Tanas | Moderatorin [DHR] |
2000 | Comet 2000 | TV-Event | Michael Maier | Backstage Reporter [NR] |
Jahr
|
Stück
|
Rolle
|
Regie
|
Theater
|
---|---|---|---|---|
2012 – 2013 | Geld ohne Ende | Carsten Maschmeyer | Frank Piotraschke | Theaterwerk München |
2012 – 2013 | Fear No Fear | Margarethe | Philip Decker | Theaterwerk München |
2012 | Nicht Fisch nicht Fleisch | Helga | Herbert Fischer | Rollenarbeit – Schauspiel München |
2012 | Stella | Stella | Herbert Fischer | Rollenarbeit – Schauspiel München |
2012 | Der Lauf der Welt | Millamant | Hans Dieter Trayer | Theatersommerakademie |
2012 | Kabale und Liebe | Lady Milford | Torsten Bischof | Rollenarbeit – Theaterwerk München |
2017 – 2019 | Trickfilmfestival, Stuttgart |
---|---|
2016 | Eröffnungmoderation Seriencamp, München |
2014 – 2015 | Fabasoft egov-days, München, Wien, Linz, Bern |
2011 | Deutscher Computerspielpreis Laudatio, München |
2009 | UNICEF Juniorbotschafter Award, Paulskirche Frankfurt |
2008 | Bosch Rexroth Didacta Messe, Basel |
2006 – 2008 | KIKA Sommertour, diverse deutsche Städte |
2007 | Mercedes C-Klasse Präsentation, Dresden |
2009 | Henry Maske Stiftung Eröffnungsfeier Perspektiv-Fabrik, BB |
2008 – 2009 | Google for Doodle Kreativ-Jugendevent, Hamburg |
2008 | Katholischer Kirchentag Podiumsdiskussion, Osnabrück |
2007 | Welthungerhilfe Eventmoderation, München |
2005 | Goldene Spatz Jugend und Kinderfilmfestival, Gera |
2004 | Was geht 04 Jugendmesse, Wien |
2004 | Langnese Flirt Coup Tour, diverse österreichische Städte |
2003 | Red Ribbon Award Preisverleihung, Wien |
2003 | CC DAY 03 Messe für Telekommunikation, Wien |
2003 | Donauinselnfest Festival, Wien |
2001 | Laut gegen rechte Gewalt, diverse deutsche Städte |